Tarih: 01-01-1970 02:00:00
Etiketler
  Bu haber defa okunmuştur.
  DİĞER Haberleri
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Fenerbahçe 15 13 1 1 40 11 40 +29
2 Galatasaray 15 13 1 1 31 9 40 +22
3 Kayserispor 15 8 2 5 21 14 29 +7
4 Trabzonspor 15 8 5 2 27 19 26 +8
5 Beşiktaş 15 8 5 2 22 19 26 +3
6 Adana Demirspor 16 6 4 6 29 21 24 +8
7 Antalyaspor 15 6 4 5 22 17 23 +5
8 Çaykur Rizespor 15 6 5 4 15 20 22 -5
9 Kasımpaşa 15 6 6 3 27 31 21 -4
10 Hatayspor 15 4 5 6 24 22 18 +2
11 MKE Ankaragücü 15 4 5 6 21 21 18 0
12 Başakşehir FK 16 5 8 3 18 21 18 -3
13 Sivasspor 16 4 6 6 19 27 18 -8
14 Fatih Karagümrük 15 4 6 5 18 14 17 +4
15 Gaziantep FK 16 5 10 1 17 27 16 -10
16 Konyaspor 15 3 7 5 15 21 14 -6
17 Samsunspor 15 4 9 2 17 25 14 -8
18 Alanyaspor 15 3 7 5 12 23 14 -11
19 Pendikspor 15 3 8 4 16 33 13 -17
20 İstanbulspor 15 2 11 2 11 27 8 -16
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 15 13 2 0 42 10 39 +32
2 Kocaelispor 16 10 3 3 28 17 33 +11
3 Göztepe 15 9 4 2 21 8 29 +13
4 Sakaryaspor 16 8 3 5 25 17 29 +8
5 Gençlerbirliği 16 7 3 6 19 17 27 +2
6 Bandırmaspor 15 7 3 5 18 11 26 +7
7 Bodrumspor 16 7 4 5 20 13 26 +7
8 Çorum FK 15 7 6 2 27 17 23 +10
9 Keçiörengücü 15 5 6 4 13 17 19 -4
10 Boluspor 15 5 6 4 12 17 19 -5
11 Manisa FK 15 4 5 6 19 16 18 +3
12 Erzurumspor FK 15 4 5 6 16 16 18 0
13 Ümraniyespor 15 5 7 3 16 19 18 -3
14 Adanaspor 15 5 9 1 13 22 16 -9
15 Şanlıurfaspor 15 3 7 5 9 21 14 -12
16 Tuzlaspor 16 3 9 4 14 29 13 -15
17 Giresunspor 16 2 11 3 10 27 9 -17
18 Altay 15 1 12 2 7 35 2 -28
Takım O G M B A Y P AV
1 Esenler Erokspor 16 12 3 1 32 11 37 +21
2 1461 Trabzon FK 16 10 2 4 29 10 34 +19
3 Van Spor FK 17 9 4 4 23 21 31 +2
4 Bucaspor 1928 15 8 1 6 22 9 30 +13
5 Yeni Mersin İdman Yurdu 17 8 3 6 24 14 30 +10
6 Ankaraspor 16 7 2 7 20 12 28 +8
7 Ankara Demirspor 17 8 7 2 23 22 26 +1
8 Nazilli Belediyespor 17 8 7 2 23 27 26 -4
9 Diyarbekir Spor 16 6 5 5 14 14 23 0
10 Hes İlaç Afyonspor 16 6 5 5 12 12 23 0
11 Karacabey Belediye Spor 17 5 7 5 14 14 20 0
12 Beyoğlu Yeniçarşıspor 17 5 10 2 15 21 17 -6
13 Kırklarelispor 17 4 8 5 12 24 17 -12
14 Altınordu 17 3 7 7 19 18 16 +1
15 Kırşehir Futbol SK 16 4 9 3 14 26 15 -12
16 Serik Belediyespor 16 3 8 5 6 13 14 -7
17 Bursaspor 16 3 8 5 13 27 14 -14
18 Adıyaman FK 16 3 10 3 13 25 12 -12
19 Zonguldak Kömürspor 15 2 8 5 13 21 8 -8
Takım O G M B A Y P AV
1 Kepezspor FAŞ 14 11 1 2 29 7 35 +22
2 Aliağa Futbol A.Ş. 13 10 0 3 25 6 33 +19
3 İnegöl Kafkas GK 13 7 4 2 15 13 23 +2
4 Edirnespor 13 6 4 3 21 12 21 +9
5 52 Orduspor FK 13 5 3 5 14 11 20 +3
6 Ayvalıkgücü Belediyespor 13 5 3 5 11 8 20 +3
7 Kırıkkalegücü FK 13 5 5 3 10 11 18 -1
8 Mardin 1969 Spor 13 5 6 2 15 13 17 +2
9 K.Çekmece Sinopspor 14 4 5 5 15 15 17 0
10 Talasgücü Belediyespor 14 5 8 1 17 22 16 -5
11 Artvin Hopaspor 13 3 5 5 13 12 14 +1
12 Gümüşhanespor 14 2 5 7 9 21 13 -12
13 Karabük İdmanyurdu Spor 13 3 7 3 9 22 12 -13
14 Malatya Arguvanspor 14 2 9 3 8 17 9 -9
15 Tarsus İdman Yurdu 13 1 9 3 8 29 6 -21
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 20/12/2023 Kayserispor vs Fenerbahçe
 20/12/2023 Antalyaspor vs Kasımpaşa
 20/12/2023 Galatasaray vs Fatih Karagümrük
 21/12/2023 Çaykur Rizespor vs Pendikspor
 21/12/2023 Samsunspor vs Konyaspor
 21/12/2023 Beşiktaş vs Alanyaspor
 21/12/2023 MKE Ankaragücü vs Hatayspor
 23/12/2023 Sivasspor vs İstanbulspor
 23/12/2023 Fatih Karagümrük vs Gaziantep FK
 23/12/2023 Trabzonspor vs Başakşehir FK
 24/12/2023 Konyaspor - Kayserispor Kayserispor ligdeki son 7 maçında hiç kaybetmedi  Kayserispor yenilmez
 24/12/2023 Adana Demirspor - Antalyaspor Antalyaspor ligdeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  Antalyaspor yenilmez
 24/12/2023 Adana Demirspor - Antalyaspor Adana Demirspor ligdeki son 6 maçında hiç kazanamadı  Antalyaspor yenilmez
 25/12/2023 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor ligde deplasmandaki son 5 maçında hiç kazanamadı  Kasımpaşa yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 20/12/2023 Erzurumspor FK vs Ümraniyespor
 20/12/2023 Keçiörengücü vs Bandırmaspor
 20/12/2023 Adanaspor vs Altay
 20/12/2023 Göztepe vs Eyüpspor
 21/12/2023 Boluspor vs Manisa FK
 21/12/2023 Şanlıurfaspor vs Çorum FK
 23/12/2023 Gençlerbirliği vs Tuzlaspor
 23/12/2023 Sakaryaspor vs Kocaelispor
 24/12/2023 Bandırmaspor vs Adanaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 20/12/2023 Adıyaman FK vs Esenler Erokspor
 20/12/2023 Bucaspor 1928 vs Hes İlaç Afyonspor
 20/12/2023 Bursaspor vs Diyarbekir Spor
 20/12/2023 Kırşehir Futbol SK vs Zonguldak Kömürspor
 20/12/2023 Nazilli Belediyespor vs Ankaraspor
 20/12/2023 Serik Belediyespor vs 1461 Trabzon FK
 23/12/2023 Yeni Mersin İdman Yurdu vs Ankara Demirspor
 24/12/2023 Ankaraspor vs Altınordu
 24/12/2023 Diyarbekir Spor vs Bucaspor 1928
 24/12/2023 Ankaraspor - Altınordu Ankaraspor ligde evindeki son 8 maçında hiç kaybetmedi  Ankaraspor yenilmez
 24/12/2023 Zonguldak Kömürspor - Kırklarelispor Kırklarelispor ligde deplasmandaki son 8 maçında hiç kazanamadı  Zonguldak Kömürspor yenilmez
 24/12/2023 Diyarbekir Spor - Bucaspor 1928 Bucaspor 1928 ligdeki son 14 maçında hiç kaybetmedi  Bucaspor 1928 yenilmez
 24/12/2023 Hes İlaç Afyonspor - Adıyaman FK Hes İlaç Afyonspor ligdeki son 7 maçında hiç kaybetmedi  Hes İlaç Afyonspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 20/12/2023 Edirnespor vs Ayvalıkgücü Belediyespor
 20/12/2023 İnegöl Kafkas GK vs Mardin 1969 Spor
 20/12/2023 Karabük İdmanyurdu Spor vs Tarsus İdman Yurdu
 20/12/2023 Kırıkkalegücü FK vs Aliağa Futbol A.Ş.
 20/12/2023 52 Orduspor FK vs Artvin Hopaspor
 20/01/2024 İnegöl Kafkas GK vs Ayvalıkgücü Belediyespor
 21/01/2024 Edirnespor vs Gümüşhanespor
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ
Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
ŞANS OYUNLARI
BİZİ TAKİP EDİN
  • YUKARI